工賃表
当店の工賃表(税込)です。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
作業時間は作業内容や混み具合によって変わります。
料金は目安となります。作業内容及び作業時間によっては別途料金が発生する場合がございます。
一般車(通称ママチャリ)の作業は使用工具が異なる為、お受けできかねます。
注意事項
他店舗様購入品や海外通販品の作業も承りますが、保証の問題や安全性に問題がある場合はお断りする可能性があります。
持ち込みのフレーム・コンポーネント・パーツ類は状態により作業をお断りする場合がございます。
持ち込み作業に関しては当工賃表より割増しとなりますので、お問い合わせください。
作業車体の汚れの度合いによっては追加料金が発生する場合がございますので、できるだけ綺麗にしてお持ち込みすることをお勧めします。
フィッティング・洗浄
作業内容 | 詳細 | 基本工賃 | 備考 |
Jin Fit (ポジション出し) | 快適に走る為に自身にあったサドルの高さ、後退量、ハンドルの距離や幅に調整 | ¥15,000 | 要予約 所要時間2時間前後 |
オーバーホール | フレームからパーツを外し洗浄・グリスアップ・調整を行います。消耗しているパーツは交換し安全性と性能を取り戻します | ¥30,000 | 交換パーツ実費 ¥20,000~ 工期1週間前後 |
洗車 | ケミカルを使用しての洗車 | ¥4,000 | 簡易チェック込み 所要時間30~60分 |
スプロケット洗浄 | 取り外し・分解・洗浄 | ¥2,000 | |
プーリー洗浄 | 取り外し・分解・洗浄・グリスアップ | ¥2,500 |
コックピット周辺
作業内容 | 詳細 | 基本工賃 | 備考 |
バーテープ交換 | ¥2,000 | 交換パーツ実費 | |
ハンドル交換 | ハンドル幅等相談・取付・調整 | ¥3,000 | 交換パーツ実費 |
ステム交換 | ステム長等相談・取付・調整 | ¥2,500 | 交換パーツ実費 |
STIレバー(ペア) 取り付け | 相談・取付・調整・バーテープ巻き | ¥5,000 | 取り付けレバー実費 |
DHバー取付 | 相談・取付・調整 | ¥3,000 | 取り付けバー実費 |
ヘッド調整 | ヘッドのガタ取り | ¥1,000 | |
ヘッドグリスアップ | 取り外し・清掃・グリスアップ | ¥3,000 | 工賃はフレームの 種類で異なります |
ヘッド交換 | ヘッドパーツ交換 | ¥4,000 | 工賃はフレームの 種類で異なります |
コラムカット | カットのみ | ¥4,000 | フォーク単体 持ち込み価格 |
下球押し打ち込み | クラウンレース取り付け | ¥2,000 | フォーク単体 持ち込み価格 |
アンカーナット取付 | ¥2,000 | フォーク単体 持ち込み価格 |
ドライブトレイン系
作業内容 | 詳細 | 基本工賃 | 備考 |
チェーン交換 | ¥2,000 | 交換パーツ実費 | |
BB(ボトムブラケット交換) | ¥2,500 | 交換BB実費 | |
各種ワイヤー交換 | 外装フレーム 内装フレーム | ¥2,000 ¥3,000 | 交換パーツ実費 |
ディレイラー交換 | ¥2,500 | 交換パーツ実費 | |
シフト調整 | ¥1,000 | ||
クランク交換 | 取り外し・取付・シフト調整 | ¥3,000 | 交換パーツ実費 |
スプロケット交換 | ¥1,500 | 交換パーツ実費 | |
チェーンリング交換 | 取り外し・取付・シフト調整 | ¥3,000 | 交換パーツ実費 |
プーリー交換 | 取り外し・取付・シフト調整 | ¥2,000 | 交換パーツ実費 |
プーリーケージ交換 | 取り外し・取付・シフト調整 | ¥5,000 | 交換パーツ実費 |
ホイール周辺
作業内容 | 詳細 | 基本工賃 | 備考 |
タイヤ交換 | クリンチャータイヤ交換 チューブレスタイヤ交換・シーラント込み | ¥2,000 ¥3,000 | 交換パーツ実費 |
チューブ交換 | ¥1,500 | 交換パーツ実費 | |
クリンチャー リムテープ交換 | ¥1,500 | 交換パーツ実費 | |
チューブレス リムテープ交換 | リムテープ込み | ¥2,000 | |
ホイール振れ取り | ¥2,000 | 作業時間により 料金が変わります | |
スポーク交換 | ¥3,000 | 交換パーツ実費 作業時間により 料金が変わります | |
ハブ球当たり調整 | ガタ取り | ¥1,000 | 片輪 |
ハブグリスアップ | 取り外し・清掃・グリスアップ | ¥3,000 | 片輪 |
フリーボディ交換 | ¥3,500 | 交換パーツ実費 | |
ベアリング交換 | ハブベアリング交換 | ¥4,000 | 片輪 |
ブレーキ・ペダル・サドル
作業内容 | 詳細 | 基本工賃 | 備考 |
ブレーキ調整 | ¥1,000 | 片側 | |
ブレーキシュー交換 | ¥1,000 | 交換パーツ実費 片側 | |
ブレーキ交換 | リムブレーキ交換 油圧ディスクブレーキ交換・ブリーディング 機械式ディスクブレーキ交換 | ¥2,000 ¥4,000 ¥3,000 | 交換パーツ実費 片側 調整込み |
ペダルグリスアップ | 取り外し・分解・グリスアップ | ¥2,000 | 片側 |
ペダル交換 | ¥1,000 | 片側 | |
クリート交換 | フィッティングツール使用 | ¥2,000 | 両足 |
サドル交換 | ¥2,000 | 交換パーツ実費 | |
ディスクローター交換 | ¥1,000 | 交換パーツ実費 片輪 |
組立て
作業内容 | 詳細 | 基本工賃 | 備考 |
組立て・載せ替え | 当店購入品 他店購入品 海外通販購入品 | ¥10,000 ¥20,000 ¥40,000 | メーカーにより 料金が変わります CANYONも承ります |